
Lithium-golfkarbatterijen
Ondersteunt maatwerk, ondersteunt communicatie en beschikt over een LCD-scherm.
Aanvraag sturen
Beschrijving
Technische Parameters
Invoering
Ondersteunt maatwerk, ondersteunt communicatie en beschikt over een LCD-scherm.
Toepassingsscenario's
Toegepast op golfkarretjes
Technische specificatie
| Nominale spanning | 51.2V | |
| Capaciteit (0,2C) | Normale capaciteit | 60 Ah |
| Capaciteit aangetast op temperatuur (0.2C) |
45 graden | 100% |
| 25 graden | 100% | |
| 0 graad | 90% | |
| -10 graden | 60% | |
| Zelfontlading- (25 graden) |
3 maanden | Resterende capaciteit:95% |
| 6 maanden | Resterende capaciteit:88% | |
| Operationeel temperatuur bereik |
Afvoer | -10 graden ~60 graden |
| Aanval | 0 graden ~45 graden | |
| Opslag | -10 graden ~50 graden | |
| Gewicht (bij benadering) | 28 kg | |
| Maat (buitenafmetingen) | 300 mm * 330 mm * 228 mm | |
| Ontworpen drijvend leven (20 graden) | 10 jaar | |
| Standaardontlading@2 | ||
| Aanbevolen ontlaadstroom | 30A | |
| Max. Plus ontlaadstroom | 120A (20sec) | |
| Maximale momentane ontlaadstroom | 165A(5sec) | |
| Schakel de spanning- uit | 40V | |
| Standaard lading | ||
| Continue laadstroom | 20A | |
| Maximale laadspanning | 58.4V | |
| Laadefficiëntie | >98% | |
| Anderen | ||
| IP-niveau | IP65 | |
| Terminal invoegen | M8*1.25 - 20 | |
| Materiaal behuizing | Plaatwerk | |
| Energie | 3.072 kWh | |
| Cycli bij 80% DOD | >3500 | |
| Communicatiemethoden | RS485+Bluetooth | |
Neem contact op met de echte producten, de specificaties zijn alleen ter referentie. Het kan indien nodig worden ontworpen volgens de eisen van de klant.

Populaire tags: lithium golfkarbatterijen, China lithium golfkarbatterijen fabrikanten, leveranciers, fabriek
Een paar
NoVolgende
Oxide-legering lithium-ion-startaccuAanvraag sturen






